Acerca del Sistema General de Regalías
Conforme al referido Acto Legislativo el Gobierno Nacional tenía la obligación de hacer operativo el Sistema General de Regalías (SGR) a partir del 1 de enero de 2012, razón por la cual expidió el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
En desarrollo de este Acto Legislativo 05-2011, el Gobierno Nacional presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley que regula el Sistema General de Regalías, el cual fue aprobado en su cuarto y último debate el pasado 16 de diciembre de 2011; faltándole solo para convertirse en ley de la República, la aprobación de la conciliación constitucional.
El nuevo Sistema General de Regalías tiene como objetivo:
- Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos para generar ahorros para épocas de escasez
- Distribuir los recursos hacia la población más pobre generando mayor equidad social
- Promover el desarrollo y la competitividad regional
- Incentivar proyectos mineroenergéticos (tanto para la pequeña y mediana industria y para la minería artesanal)
- Promover la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes
- Propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación
- Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet.
Todos los recursos del Sistema General de Regalías - SGR financiarán proyectos de inversión presentados por la entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos.
Por mandato Constitucional, se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE, que será administrado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y se desarrollará de manera selectiva y con énfasis en acciones preventivas. La interventoría que se realice a los proyectos financiados con estos recursos, se ajustará a lo dispuesto por el Estatuto Anticorrupción.
Mediante Acuerdo 0033 de 2015 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, se establece el alcance, los requisitos, términos y condiciones para la rendición de cuentas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), y según artículo 41 de la Ley 1744 de 2014, consagra la rendición de cuentas de los órganos colegiados de administración y decisión y establece que con miras a garantizar un adecuado control y seguimiento al Sistema General de Regalías, dichos órganos deben rendir un informe público de gestión semestral, en el que se especifique el número de proyectos aprobados, sus puntajes obtenidos, el impacto y la pertinencia de los mismos, así como su estado de ejecución.
Acuerdos por medio de los cuales se han aprobado proyectos de inversion a través del Organo Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Municipal.
Actas de las sesiones del OCAD Municipal, las cuales se publican una vez sean aprobadas por sus miembros del OCAD y firmadas por el Presidente y Secretario Técnico.
- Proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Municipio de San Luis de PalenqueProyectos OCAD
No. | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OCAD | FECHA DE APROBACIÓN | VALOR APROBADO | ESTADO |
1 | 2013853250001 | Construcción del sistema de distribución de energía eléctrica para 7 veredas del Municipio de San Luis de Palenque, Casanare | Municipal | 31/07/2013 | $ 130.418.972 |
Cerrado Resolución No. 0050 de 2015 |
2 | 2013853250003 | Construcción de puentes vehiculares sobre los Caños Matapalito, Majaguas, Gandul, Caracolí y Paso el Humo, del Municipio de San Luis de Palenque- Departamento de Casanare | Municipal | 31/07/2013 | $ 216.666.249 | Cerrado Resolución No. 0049 de 2015 |
3 | 2013853250004 | Construcción redes eléctricas de media y baja tensión y montaje de subestaciones de distribución para las veredas del Municipio de San Luis de Palenque | Municipal | 31/07/2013 | $ 2.285.861.327 | Cerrado Resolución No. 0152 de 2017 |
4 | 2013853250005 | Mejoramiento de vivienda en predios dispersos del área urbana del Municipio de San Luis de Palenque, Casanare | Municipal | 31/07/2013 | $ 1.994.323.438 | Cerrado Resolución No. 0041 de 2015 |
5 | 2013853250007 | Construcción del gasoducto para la veredas Macuco, Palmar de Guanapalo, San Rafael de Guanapalo, Barquereña y ampliación de la red de Merey y Palestina de San Luis de Palenque Casanare | Municipal | 16/12/2013 | $ 2.290.908.267 | Cerrado Resolución No. 0252 de 2016 |
6 | 2013853250008 | Construcción red de gas natural y acometidas domiciliarias vereda Jagüeyes de Güirripa, Municipio de San Luis de Palenque Departamento de Casanare | Municipal | 16/12/2013 | $ 534.829.825 | Cerrado Resolución No. 0605 de 2015 |
7 | 2013853250009 | Construcción del centro cultural del Municipio de San Luis de Palenque, Casanare | Municipal | 16/12/2013 | $ 1.755.689.438 | Cerrado Resolución No. 0153 de 2017 |
8 | 2014005850048 | Remodelación del complejo deportivo central mediante la adecuación de dos canchas multifuncionales, la pista atlética, construcción de cerramiento, la iluminación de la cancha de futbol, en el Municipio de San Luis de Palenque | Departamental | $ 3.970.513.034 | Terminado | |
9 | 2014853250002 | Fortalecimiento de los recursos educativos y de las tecnologías en las sedes educativas de la zona urbana y la vereda Riverita del Municipio de San Luis de Palenque, Departamento de Casanare | Municipal | 10/11/2014 | $ 1.325.609.617 | Contratado en Ejecución |
10 | 2014853250003 | Mejoramiento de 50 cocinas en el área rural del Municipio de San Luis de Palenque | Municipal | 23/10/2014 | $ 669.067.953 |
Cerrado Resolución No. 0085 de 2017 |
11 | 2014853250004 | Mejoramiento de 68 viviendas - alcobas, en el área rural del Municipio de San Luis de Palenque - Casanare | Municipal | 23/10/2014 | $ 1.189.948.661 | Cerrado Resolución No. 0882 de 2016 |
12 | 2014853250005 | Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 18 familias en el área rural del Municipio de San Luis de Palenque - Casanare | Municipal | 23/10/2014 | $ 484.902.174 | Cerrado Resolución No. 0086 de 2017 |
13 | 2014853250006 | Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre el Río Pauto (Paso Real) del Municipio de San Luis de Palenque, Casanare | Municipal | 23/10/2014 | $ 169.040.000 | Cerrado Resolución No. 0063 de 2016 |
14 | 2014853250007 | Estudios y diseños para la construcción del almacén municipal y la ampliación del archivo en el Municipio de San Luis de Palenque, Casanare | Municipal | 02/12/2014 | $ 44.266.445 | Cerrado Resolución No. 0829 de 2016 |
15 | 2014853250008 | Estudios y diseños para la construcción del área administrativa y salón múltiple en la sede primaria del colegio ITEP en la zona urbana del Municipio de San Luis de Palenque - Casanare | Municipal | 02/12/2014 | $ 60.487.075 | Cerrado Resolución No. 0828 de 2016 |
16 | 2015005850039 | Construcción de la pavimentación de vías en los barrios la Unidad, Brisas del Pauto, Los Esteros, Gaitán, Popular y las Acacias de San Luis de Palenque, Casanare, Orinoquía | Departamental | $ 3.768.990.306 | Terminado | |
17 | 2015853250001 | Mejoramiento de 22 cocinas en el área rural del Municipio de San Luis de Palenque, Casanare | Municipal | 12/06/2015 | $ 413.065.561 | Cerrado Resolución No. 0830 de 2016 |
18 | 2015853250002 | Mejoramiento de 29 viviendas - alcobas, en el área rural del Municipio de San Luis de Palenque - Casanare | Municipal | 12/06/2015 | $ 698.479.735 | Cerrado Resolución No. 0049 de 2017 |
19 | 2015853250003 | Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 27 familias en el área rural del Municipio de San Luis de Palenque - Casanare | Municipal | 12/06/2015 | $ 977.016.974 | Cerrado Resolución No. 0050 de 2017 |
20 | 2015853250006 | Construcción puente vehicular sobre el Caño Majaguas Vereda Santa Teresa Municipio de San Luis de Palenque, Casanare | Municipal | 04/09/2015 | $ 1.216.760.657 | Cerrado Resolución No. 0167 de 2017 |
21 | 2015853250007 | Construcción y pavimentación de la vía terciaria el Merey - Miramar de Guanapalo (del k0+000 al k4+000), Municipio de San Luis de Palenque, Casanare | Municipal | 16/10/2015 | $11.192.168.974 | Cerrado Resolución No. 0149 de 2017 |
22 | 2016005850008 | Construcción de la pavimentación de vías dispersas en el casco urbano del Municipio de San Luis de Palenque, Casanare, Orinoquía | Departamental | 28/12/2016 | $10.659.752.333 | Contratado sin acta de inicio |
23 | 2017853250001 | Construcción parque en el Barrio la Unidad del Municipio de San Luis de Palenque | Municipal | 14/07/2017 | $ 1.457.426.903 | Contratado |
24 | 2017853250002 | Construcción de unidades sanitarias en predios dispersos del área rural del Municipio de San Luis de Palenque | Municipal | 14/07/2017 | $ 1.470.987.918 | Contratado |
Para mayor información:
Visite el sitio Web del Sistema General de Regalías:
Consulte la presentación del Sistema General de Regalías:
Consulte la Cartilla Virtual Ley 1530 de 2012:
Fecha de publicación 15/02/2017
Última modificación 30/06/2021